
:::
歷任院長
歷任 | 首長姓名 | 任職期間 |
---|---|---|
第27任 | 高院長金枝 | 112.1.16-迄今 |
第26任 | 李院長彥文 | 106.12.20-112.1.16 |
第25任 | 石院長木欽 | 103.1.22-106.12.20 |
第24任 | 陳院長宗鎮 | 101.3.30-103.1.22 |
第23任 | 陳代理院長晴教 | 101.2.16-101.3.30 |
第22任 | 楊院長鼎章 | 99.10.28-101.2.16 |
第21任 | 張代理院長耀彩 | 99.8.2-99.10.28 |
第20任 | 黃院長水通 | 97.1.22-99.8.2 |
第19任 | 張院長信雄 | 92.11.3-97.1.22 |
第18任 | 蔡代理院長秀雄 | 92.10.1-92.11.3 |
第17任 | 曾院長有田 | 90.9.24-92.10.1 |
第16任 | 吳院長啟賓 | 88.3.15-90.9.24 |
第15任 | 楊院長仁壽 | 86.12.18-88.3.12 |
第14任 | 鍾院長曜唐 | 84.4.27-86.12.18 |
第13任 | 廖代理院長茂榮 | 84.1.21-84.4.27 |
第12任 | 柴院長啟宸 | 82.2.27-84.1.21 |
第11任 | 葛院長義才 | 79.9.17-82.2.27 |
第10任 | 羅院長萃儒 | 76.5.16-79.9.17 |
第9任 | 褚院長劍鴻 | 68.6-76.5.16 |
第8任 | 洪院長壽南 | 67.9-68.6 |
第7任 | 周院長旋冠 | 61.8-67.9 |
第6任 | 錢院長國成 | 59.8-61.8 |
第5任 | 孫院長德耕 | 51.10-59.8 |
第4任 | 李院長學燈 | 47.9-51.10 |
第3任 | 史院長延程 | 39.5-47.9 |
第2任 | 葛院長之覃 | 37.1-39.5 |
第1任 | 楊院長鵬 | 34.11-37.1 |
- 發布日期:109-11-03
- 更新日期:112-01-16
- 發布單位:臺灣高等法院人事室