
:::
113年度臺灣高等法院義務辯護律師名冊(訴訟案件)
| 113年度臺灣高等法院義務辯護律師名冊(訴訟案件) | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
| 1 | 陳志寧 | 101 | 洪清躬 | 201 | 林佳頻 | 302 | 王耀緯 | 403 | 匡伯騰 | 503 | 鄧啟宏 |
| 2 | 林柏仰 | 102 | 黃冠儒 | 202 | 柯士斌 | 303 | 謝政恩 | 404 | 康春田 | 504 | 謝文郡 |
| 3 | 孫全平 | 103 | 應少凡 | 203 | 簡大易 | 304 | 黃雅惠 | 405 | 杜佳燕 | 505 | 翁栢垚 |
| 4 | 蔡采薇 | 104 | 蔡婉婷 | 204 | 李岳峻 | 306 | 林煥程 | 406 | 李蒼棟 | 506 | 黃鵬達 |
| 5 | 陳怡榮 | 105 | 朱浩文 | 205 | 邱敏維 | 307 | 廖宏文 | 407 | 賴宇緹 | 507 | 林慶皇 |
| 6 | 翁偉傑 | 106 | 胡竣凱 | 206 | 吳宜恬 | 308 | 陳永嚴 | 408 | 張一合 | 508 | 吳品蓁 |
| 7 | 楊朝淵 | 107 | 張宏暐 | 207 | 周芳儀 | 309 | 林曜辰 | 409 | 米承文 | 509 | 蔡松均 |
| 8 | 許宗麟 | 108 | 俞力文 | 208 | 吳俊賢 | 310 | 馮聖中 | 410 | 惠嘉盈 | 510 | 張馻哲 |
| 9 | 吳采凌 | 109 | 蔡錦得 | 209 | 林哲丞 | 311 | 陳正鈺 | 411 | 周明添 | 511 | 范瑋峻 |
| 10 | 陳仁省 | 110 | 黃盈嘉 | 210 | 周紫涵 | 312 | 許峻為 | 412 | 林順益 | 512 | 張菁菁 |
| 11 | 賴宇宸 | 111 | 黃惠鈺 | 211 | 張禎庭 | 313 | 馮如華 | 413 | 沈士閎 | 513 | 簡羽萱 |
| 12 | 林夏陞 | 112 | 吳文華 | 212 | 林根億 | 314 | 趙君宜 | 414 | 吳品嫺 | 514 | 劉逸柏 |
| 13 | 蔡亜哲 | 113 | 李孟聰 | 213 | 丁巧欣 | 315 | 林志澔 | 415 | 汪哲論 | 515 | 盧駿毅 |
| 14 | 蘇得鳴 | 114 | 陳昱帆 | 214 | 郭以廷 | 316 | 楊國薇 | 416 | 陳奕安 | ||
| 15 | 涂予彣 | 115 | 王瀚鋒 | 215 | 阮皇運 | 317 | 伍徹輿 | 417 | 朱宗偉 | ||
| 16 | 曾琴稜 | 116 | 李靜華 | 216 | 吳政緯 | 318 | 郭紋輝 | 418 | 林峻義 | ||
| 17 | 黃玟錡 | 117 | 劉元琦 | 217 | 陳友炘 | 319 | 王奕淵 | 419 | 蕭品丞 | ||
| 18 | 鄭諭麗 | 118 | 王俊賀 | 218 | 王世品 | 320 | 紀柔安 | 420 | 王立中 | ||
| 19 | 陳育騰 | 119 | 温毓梅 | 219 | 陳雅萍 | 321 | 蕭鈺豈 | 421 | 魏惠沁 | ||
| 20 | 陳維鎧 | 120 | 柯林宏 | 220 | 孫祥甯 | 322 | 趙佑全 | 422 | 潘則華 | ||
| 21 | 陳明清 | 121 | 温育禎 | 221 | 王妍玉 | 323 | 黃國誠 | 423 | 陳昱名 | ||
| 22 | 廖瑞銓 | 122 | 林君達 | 222 | 謝子建 | 324 | 童行 | 424 | 徐瑞晃 | ||
| 23 | 陳引超 | 123 | 陳昱維 | 223 | 吳俊志 | 325 | 陳偉倫 | 425 | 陳姵璇 | ||
| 24 | 黃毓然 | 124 | 黃伃筠 | 224 | 吳誌銘 | 326 | 林蔡承 | 426 | 賴鴻齊 | ||
| 25 | 余昇峯 | 125 | 黃智謙 | 225 | 陳觀民 | 327 | 吳東諺 | 427 | 康立平 | ||
| 26 | 杜俊謙 | 126 | 林裕智 | 226 | 林晉佑 | 328 | 羅文謹 | 428 | 蕭育涵 | ||
| 27 | 劉書銘 | 127 | 邱邦傑 | 227 | 黃柏嘉 | 329 | 劉懿德 | 429 | 蘇庭萱 | ||
| 28 | 楊淑妃 | 128 | 陳思妤 | 228 | 李毓倫 | 330 | 鄭曄祺 | 430 | 洪國鎮 | ||
| 29 | 陳信至 | 129 | 黃紘勝 | 229 | 蘇三榮 | 331 | 陳傑鴻 | 431 | 黃靖騰 | ||
| 30 | 黃章峻 | 130 | 黃福裕 | 230 | 劉鴻傑 | 332 | 周碧雲 | 432 | 陳唯宗 | ||
| 31 | 陳文傑 | 131 | 羅亦成 | 231 | 林如君 | 333 | 呂立彥 | 433 | 張瑞麟 | ||
| 32 | 江皇樺 | 132 | 陳秋汝 | 232 | 陳新佳 | 334 | 陳履洋 | 434 | 林郁倫 | ||
| 33 | 詹人豪 | 133 | 高素真 | 233 | 張全成 | 335 | 楊登景 | 435 | 廖儀婷 | ||
| 34 | 江宗恆 | 134 | 林芬瑜 | 234 | 曾柏鈞 | 336 | 姜俐玲 | 436 | 洪文意 | ||
| 35 | 詹凱勝 | 135 | 林家祺 | 235 | 賴國欽 | 337 | 陳和君 | 437 | 羅舜鴻 | ||
| 36 | 陳彥均 | 136 | 蔡旻哲 | 236 | 許永昌 | 338 | 戴士捷 | 438 | 官朝永 | ||
| 37 | 談恩碩 | 137 | 廖庭尉 | 237 | 黃郁元 | 339 | 李基益 | 439 | 單鴻均 | ||
| 38 | 郭守鉦 | 138 | 徐豪駿 | 238 | 劉家豪 | 340 | 梁家昊 | 440 | 楊敏宏 | ||
| 39 | 邱亮儒 | 139 | 許崇賓 | 239 | 何威儀 | 341 | 陳怡伶 | 441 | 蕭嘉豪 | ||
| 40 | 蕭筑云 | 140 | 邱陳律 | 240 | 黃志興 | 342 | 劉嘉宏 | 442 | 許瓊之 | ||
| 41 | 宋立民 | 141 | 詹以勤 | 241 | 劉昱玟 | 343 | 陳致璇 | 443 | 邱怡瑄 | ||
| 42 | 戴嘉志 | 142 | 吳勇君 | 242 | 吳志旭 | 344 | 許如瑩 | 444 | 林宜樺 | ||
| 43 | 葛孟靈 | 143 | 吳茂榕 | 243 | 唐德華 | 345 | 蔡賢俊 | 445 | 魏敬峯 | ||
| 44 | 吳仁堯 | 144 | 林昶佐 | 244 | 蔡宗釗 | 346 | 錢美華 | 446 | 謝政義 | ||
| 45 | 粘怡華 | 145 | 李庚燐 | 245 | 謝俊傑 | 347 | 謝孟馨 | 447 | 蔡承翰 | ||
| 46 | 吳怡德 | 146 | 許立騰 | 246 | 簡伯任 | 348 | 辛佩羿 | 448 | 林欣諺 | ||
| 47 | 吳文君 | 147 | 郭淳頤 | 247 | 丘信德 | 349 | 謝孟儒 | 449 | 楊明儀 | ||
| 48 | 連世昌 | 148 | 蔡睿元 | 248 | 劉博中 | 350 | 楊佳樺 | 450 | 馬健繻 | ||
| 49 | 盧美如 | 149 | 徐佩琪 | 249 | 陳佳鴻 | 351 | 王昱文 | 451 | 戴維余 | ||
| 50 | 黃品衞 | 150 | 張藝騰 | 250 | 陳義斌 | 352 | 葉玟妤 | 452 | 王敍名 | ||
| 51 | 楊中岳 | 151 | 王雅芳 | 251 | 竇韋岳 | 353 | 白丞哲 | 453 | 林志揚 | ||
| 52 | 胡峰賓 | 152 | 許哲仁 | 252 | 林詠御 | 354 | 黃大慶 | 454 | 蔡明叡 | ||
| 53 | 胡志彬 | 153 | 張繼文 | 254 | 洪振庭 | 355 | 鄭成東 | 455 | 雷兆衡 | ||
| 54 | 呂明訓 | 154 | 楊淑華 | 255 | 李巧雯 | 356 | 陳敬豐 | 456 | 歐陽仕鋐 | ||
| 55 | 周嘉鈴 | 155 | 曾沛筑 | 256 | 丁于娟 | 357 | 李詩楷 | 457 | 王展星 | ||
| 56 | 謝宗安 | 156 | 王尊賢 | 257 | 林士勛 | 358 | 張藏文 | 458 | 鐘烱錺 | ||
| 57 | 徐靜慧 | 157 | 賴俊豪 | 258 | 郭浩恩 | 359 | 王友正 | 459 | 許宏廷 | ||
| 58 | 俞百羽 | 158 | 傅于瑄 | 259 | 鄭光評 | 360 | 郭志斌 | 460 | 徐欣瑜 | ||
| 59 | 林嫦芬 | 159 | 陳韋樵 | 260 | 李欣怡 | 361 | 李燕伶 | 461 | 蔡承恩 | ||
| 60 | 余岳勳 | 160 | 張衞航 | 261 | 陶秋菊 | 362 | 黃彥儒 | 462 | 林天福 | ||
| 61 | 陳禮文 | 161 | 林智瑋 | 262 | 許凱傑 | 363 | 林唐緯 | 463 | 黃鈺如 | ||
| 62 | 何彥勳 | 162 | 楊愛基 | 263 | 王志傑 | 364 | 蘇家玄 | 464 | 施懿哲 | ||
| 63 | 吳龍偉 | 163 | 陳俊成 | 264 | 賴其均 | 365 | 賴文萍 | 465 | 林讌珍 | ||
| 64 | 周志一 | 164 | 游弘誠 | 265 | 詹素芬 | 366 | 林景瑩 | 466 | 吳宜臻 | ||
| 65 | 簡正民 | 165 | 彭韻婷 | 266 | 梁惟翔 | 367 | 黃啟銘 | 467 | 阮玉婷 | ||
| 66 | 蕭佑澎 | 166 | 楊廣明 | 267 | 李春卿 | 368 | 吳秉諭 | 468 | 羅婉菱 | ||
| 67 | 黃煊棠 | 167 | 林立捷 | 268 | 黃志傑 | 369 | 余梅涓 | 469 | 李珮琴 | ||
| 68 | 饒菲 | 168 | 李儼峰 | 269 | 謝明訓 | 370 | 楊善妍 | 470 | 錢佳瑩 | ||
| 69 | 葉日謙 | 169 | 游家雯 | 270 | 楊政達 | 371 | 陳展誌 | 471 | 劉薰蕙 | ||
| 70 | 游光德 | 170 | 陳玉芬 | 271 | 趙乃怡 | 372 | 陳奕君 | 472 | 張良謙 | ||
| 71 | 黃冠嘉 | 171 | 林承毅 | 272 | 邱莉軒 | 373 | 劉紀寬 | 473 | 劉醇皓 | ||
| 72 | 李冠衡 | 172 | 張本立 | 273 | 王鈴毓 | 374 | 曹智涵 | 474 | 李蕙君 | ||
| 73 | 李典穎 | 173 | 王彥廸 | 274 | 郭旆慈 | 375 | 潘思蓉 | 475 | 趙璧成 | ||
| 74 | 謝侑儒 | 174 | 黃柏彰 | 275 | 余嘉哲 | 376 | 馬翠吟 | 476 | 劉鑫成 | ||
| 75 | 高立翰 | 175 | 林婉婷 | 276 | 李宗暘 | 377 | 陳宣任 | 477 | 陳盈君 | ||
| 76 | 董幸文 | 176 | 陳鴻琪 | 277 | 謝允正 | 378 | 陳宏奇 | 478 | 簡銘昱 | ||
| 77 | 謝宗霖 | 177 | 蔡家瑋 | 278 | 黃國政 | 379 | 吳柏儀 | 479 | 龔英斌 | ||
| 78 | 王雅雯 | 178 | 張家瑋 | 279 | 王至德 | 380 | 蔡尚謙 | 480 | 林忠儀 | ||
| 79 | 林傳欽 | 179 | 林建宏 | 280 | 王平成 | 381 | 黃郁叡 | 481 | 張智凱 | ||
| 80 | 蔡文傑 | 180 | 呂庚宜 | 281 | 黃健誠 | 382 | 蔡耀慶 | 482 | 蘇哲民 | ||
| 81 | 李翰洲 | 181 | 黃世欣 | 282 | 陳瑋博 | 383 | 林若婷 | 483 | 簡敬軒 | ||
| 82 | 鍾承哲 | 182 | 鄭翔致 | 283 | 張國權 | 384 | 孫寅 | 484 | 蘇靖軒 | ||
| 83 | 鄭瑋 | 183 | 楊適丞 | 284 | 黃文承 | 385 | 石振勛 | 485 | 林詩元 | ||
| 84 | 朱育辰 | 184 | 吳益群 | 285 | 陳珮瑜 | 386 | 莊馨旻 | 486 | 劉政文 | ||
| 85 | 周晨儀 | 185 | 陳嬿婷 | 286 | 張宇脩 | 387 | 駱鵬年 | 487 | 吳曉琪 | ||
| 86 | 顏名澤 | 186 | 顧定軒 | 287 | 梁育銘 | 388 | 吳宗輝 | 488 | 林恩宇 | ||
| 87 | 周政憲 | 187 | 劉欣怡 | 288 | 李浩霆 | 389 | 黃耕鴻 | 489 | 蘇思鴻 | ||
| 88 | 賴曉瑩 | 188 | 王馨儀 | 289 | 吳仁華 | 390 | 李嘉泰 | 490 | 洪大植 | ||
| 89 | 郭釗偉 | 189 | 劉緒乙 | 290 | 李茂禎 | 391 | 陳秀美 | 491 | 劉安宇 | ||
| 90 | 余忠益 | 190 | 許志嘉 | 291 | 張作詮 | 392 | 邱俊傑 | 492 | 周亞恬 | ||
| 91 | 鍾承駒 | 191 | 王振屹 | 292 | 黃文欣 | 393 | 許家豪 | 493 | 江孟洵 | ||
| 92 | 徐嘉明 | 192 | 林正杰 | 293 | 顏鳳君 | 394 | 陳俊男 | 494 | 魏大千 | ||
| 93 | 王文範 | 193 | 林志騰 | 294 | 黃鈵淳 | 395 | 劉振珷 | 495 | 宋佳恩 | ||
| 94 | 曾酩文 | 194 | 曹哲瑋 | 295 | 潘允祥 | 396 | 黃千芸 | 496 | 張凱昱 | ||
| 95 | 胡鳳嬌 | 195 | 邱啟鴻 | 296 | 張家萍 | 397 | 林立婷 | 497 | 陳怡均 | ||
| 96 | 宋立文 | 196 | 何怡萱 | 297 | 邱仁楹 | 398 | 陳韻任 | 498 | 李柏洋 | ||
| 97 | 林子翔 | 197 | 陳敬人 | 298 | 葉力豪 | 399 | 陳建維 | 499 | 楊智全 | ||
| 98 | 馮浚銓 | 198 | 洪婉珩 | 299 | 陳奕仲 | 400 | 蔡全淩 | 500 | 葉月雲 | ||
| 99 | 史崇瑜 | 199 | 賴昱任 | 300 | 侯領 | 401 | 蔡仲閔 | 501 | 沈宜禛 | ||
| 100 | 陳建文 | 200 | 黃鈺淳 | 301 | 莊瀅臻 | 402 | 葉鞠萱 | 502 | 李依蓉 | ||
| 備註: | |||||||||||
| 1. 本名冊之序號係由113年7月5日會議抽籤決定。 | |||||||||||
| 2.義務辯護律師名冊序號253、305重複排序予以刪除。 | |||||||||||
- 發布日期:113-08-19
- 更新日期:113-08-19
- 發布單位:臺灣高等法院刑事紀錄科