
:::
112年度臺灣高等法院義務辯護律師名冊(訴訟案件)
112年度臺灣高等法院義務辯護律師名冊(訴訟案件) | |||||||||
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 謝允正 | 101 | 楊適丞 | 201 | 陳育祺 | 301 | 高培恒 | 401 | 林詠善 |
2 | 姜俐玲 | 102 | 葉鞠萱 | 202 | 吳宗輝 | 302 | 吳文君 | 402 | 廖智偉 |
3 | 徐維良 | 103 | 李冠衡 | 203 | 顏鳳君 | 303 | 黃柏嘉 | 403 | 黃培修 |
4 | 蔡文育 | 104 | 匡伯騰 | 204 | 李嘉泰 | 304 | 林翔緯 | 404 | 趙君宜 |
5 | 許哲仁 | 105 | 羅婉菱 | 205 | 汪哲論 | 305 | 阮玉婷 | 405 | 陳致璇 |
6 | 賴宇宸 | 106 | 吳勇君 | 206 | 蔡錦得 | 306 | 黃郁叡 | 406 | 翁栢垚 |
7 | 陳思伃 | 107 | 蔡全淩 | 207 | 胡世光 | 307 | 劉元琦 | 407 | 邱俊傑 |
8 | 李詩楷 | 108 | 吳宜臻 | 208 | 高立翰 | 308 | 張家萍 | 408 | 游文愷 |
9 | 陳怡勝 | 109 | 蕭銘毅 | 209 | 林志錡 | 309 | 彭韻婷 | 409 | 王崇品 |
10 | 羅文謹 | 110 | 張祐齊 | 210 | 李依蓉 | 310 | 羅亦成 | 410 | 俞力文 |
11 | 陳佳函 | 111 | 黃俊六 | 211 | 林慶皇 | 311 | 林志澔 | 411 | 蔡亜哲 |
12 | 李蕙君 | 112 | 王可文 | 212 | 張藝騰 | 312 | 賴昭為 | 412 | 許景翔 |
13 | 曾宿明 | 113 | 蔡皇其 | 213 | 郭鐙之 | 313 | 曾柏鈞 | 413 | 黃啟銘 |
14 | 朱健興 | 114 | 葛孟靈 | 214 | 陳珮瑜 | 314 | 黃世欣 | 414 | 吳柏儀 |
15 | 黃鈺如 | 115 | 范瑋峻 | 215 | 游嵥彥 | 315 | 鄭瑋 | 415 | 林曜辰 |
16 | 楊淑華 | 116 | 徐靜慧 | 216 | 陳奕仲 | 316 | 陳建豪 | 416 | 蕭筑云 |
17 | 單鴻均 | 117 | 詹人豪 | 217 | 葉力豪 | 317 | 竇韋岳 | 417 | 劉薰蕙 |
18 | 賴鴻齊 | 118 | 黃千芸 | 218 | 蔡承翰 | 318 | 余岳勳 | 418 | 鄭成東 |
19 | 黃柏彰 | 119 | 廖宏文 | 219 | 李佳倫 | 319 | 林唐緯 | 419 | 吳怡德 |
20 | 曾琴稜 | 120 | 林宇文 | 220 | 楊敏宏 | 320 | 謝孟儒 | 420 | 陳秀美 |
21 | 陳維鎧 | 121 | 王妍玉 | 221 | 李柏洋 | 321 | 趙乃怡 | 421 | 許永昌 |
22 | 王秉信 | 122 | 郭以廷 | 222 | 葉玟妤 | 322 | 吳尚道 | 422 | 顏名澤 |
23 | 李岳明 | 123 | 俞百羽 | 223 | 莊巧玲 | 323 | 吳湘傑 | 423 | 張全成 |
24 | 林美伶 | 124 | 賴可欣 | 224 | 蕭仁豪 | 324 | 葛彥麟 | 424 | 林傳欽 |
25 | 蔡律灋 | 125 | 歐陽仕鋐 | 225 | 顧定軒 | 325 | 楊明儀 | 425 | 張浩倫 |
26 | 曾酩文 | 126 | 詹凱勝 | 226 | 吳茂榕 | 326 | 謝政義 | 426 | 楊正評 |
27 | 蔡家瑋 | 127 | 陳柏任 | 227 | 王立中 | 327 | 張衞航 | 427 | 李珮琴 |
28 | 陳樹忍 | 128 | 涂予彣 | 228 | 王奕淵 | 328 | 林忠儀 | 428 | 林峻義 |
29 | 傅于瑄 | 129 | 劉嘉宏 | 229 | 喬政翔 | 329 | 余嘉勳 | 429 | 彭光暐 |
30 | 呂紹宏 | 130 | 李翰洲 | 230 | 姚宗樸 | 330 | 陳唯宗 | 430 | 林志揚 |
31 | 林芬瑜 | 131 | 沈川閔 | 231 | 鐘烱錺 | 331 | 林俊吉 | 431 | 談恩碩 |
32 | 呂浩瑋 | 132 | 洪大植 | 232 | 吳尚昆 | 332 | 洪可馨 | 432 | 鄭諭麗 |
33 | 馮聖中 | 133 | 周雅玲 | 233 | 張凱婷 | 333 | 陳建源 | 433 | 許崇賓 |
34 | 戴維余 | 134 | 陳奕君 | 234 | 余信達 | 334 | 簡大易 | 434 | 蔡睿元 |
35 | 陳韋樵 | 135 | 賴佩霞 | 235 | 林冠儒 | 335 | 鄭三川 | 435 | 蔡文傑 |
36 | 馬健繻 | 136 | 詹以勤 | 236 | 林順益 | 336 | 胡志彬 | 436 | 包盛顥 |
37 | 周志一 | 137 | 莊馨旻 | 237 | 鄭光評 | 337 | 李惠暄 | 437 | 黃文欣 |
38 | 張本立 | 138 | 陳明清 | 238 | 周嘉鈴 | 338 | 李岳峻 | 438 | 王逸青 |
39 | 王煥傑 | 139 | 吳俊志 | 239 | 曹大誠 | 339 | 劉欣怡 | 439 | 馬翠吟 |
40 | 劉博中 | 140 | 陳信至 | 240 | 陳盈君 | 340 | 黃玥彤 | 440 | 邱翊森 |
41 | 蘇思鴻 | 141 | 王文範 | 241 | 吳宜恬 | 341 | 余忠益 | 441 | 陳和君 |
42 | 李基益 | 142 | 黃靖騰 | 242 | 簡正民 | 342 | 陳俊男 | 442 | 黃鈵淳 |
43 | 陳義斌 | 143 | 吳采凌 | 243 | 劉緒乙 | 343 | 侯傑中 | 443 | 温毓梅 |
44 | 陳郁涵 | 144 | 簡銘昱 | 244 | 陳俊翔 | 344 | 鄭翔致 | 444 | 唐德華 |
45 | 謝政文 | 145 | 黃國鐘 | 245 | 林士勛 | 345 | 許瓊之 | 445 | 蔡坤廷 |
46 | 楊進銘 | 146 | 黃玟錡 | 246 | 林哲倫 | 346 | 粘怡華 | 446 | 駱鵬年 |
47 | 張繼文 | 147 | 陳明煥 | 247 | 趙佑全 | 347 | 杜頌堂 | 447 | 辛佩羿 |
48 | 蔡旻哲 | 148 | 胡峰賓 | 248 | 潘俞宏 | 348 | 林詠御 | 448 | 潘東翰 |
49 | 林智瑋 | 149 | 游弘誠 | 249 | 高逸文 | 349 | 葉千瑞 | 449 | 張琇惠 |
50 | 阮皇運 | 150 | 賴昱任 | 250 | 陳志寧 | 350 | 戴嘉志 | 450 | 蔡沂彤 |
51 | 林景瑩 | 151 | 黃智謙 | 251 | 吳俊賢 | 351 | 柯士斌 | 451 | 林桓誼 |
52 | 許宗麟 | 152 | 劉彥呈 | 252 | 李庚燐 | 352 | 陳宜君 | 452 | 呂明修 |
53 | 張宇脩 | 153 | 林裕智 | 253 | 林彥苹 | 353 | 吳漢甡 | 453 | 周尚毅 |
54 | 孫全平 | 154 | 林建宏 | 254 | 林永祥 | 354 | 陳冠宇 | 454 | 丘信德 |
55 | 包佩璇 | 155 | 黃曉妍 | 255 | 江皇樺 | 355 | 蘇恆進 | 455 | 陳育騰 |
56 | 黃耕鴻 | 156 | 邱雅郡 | 256 | 吳孟哲 | 356 | 李茂禎 | 456 | 林正杰 |
57 | 李孟翰 | 157 | 王雅芳 | 257 | 王雅雯 | 357 | 王筑威 | 457 | 謝殷倩 |
58 | 辛啟維 | 158 | 郭淳頤 | 258 | 劉鴻傑 | 358 | 林若婷 | 458 | 趙璧成 |
59 | 林晉佑 | 159 | 楊廣明 | 259 | 江宗恆 | 359 | 高宥翔 | 459 | 楊國薇 |
60 | 温閔喬 | 160 | 盧駿毅 | 260 | 楊東鎮 | 360 | 陳昱名 | 460 | 周明添 |
61 | 謝富凱 | 161 | 王志傑 | 261 | 蔡宗釗 | 361 | 游光德 | 461 | 謝明訓 |
62 | 朱浩文 | 162 | 賴永憲 | 262 | 黃冠中 | 362 | 蔡明叡 | 462 | 蘇靖軒 |
63 | 劉振珷 | 163 | 陳宏奇 | 263 | 陳子偉 | 363 | 楊宗翰 | 463 | 許家豪 |
64 | 蔡佩穎 | 164 | 朱瑋華 | 264 | 林永勝 | 364 | 林詩元 | 464 | 廖庭尉 |
65 | 黃慧敏 | 165 | 白丞哲 | 265 | 李芝伶 | 365 | 黃志傑 | 465 | 孫寅 |
66 | 尚佩瑩 | 166 | 楊政達 | 266 | 楊愛基 | 366 | 馮浚銓 | 466 | 李靜華 |
67 | 饒菲 | 167 | 謝孟馨 | 267 | 陳仁省 | 367 | 盧美如 | 467 | 蕭嘉豪 |
68 | 許育齊 | 168 | 黃冠嘉 | 268 | 蘇得鳴 | 368 | 鄧啟宏 | 468 | 梁育銘 |
69 | 連世昌 | 169 | 沈宜禛 | 269 | 廖軒晟 | 369 | 陳福龍 | 469 | 陳宗奇 |
70 | 戴士捷 | 170 | 黃紘勝 | 270 | 蘇哲民 | 370 | 吳鴻奎 | 470 | 朱宗偉 |
71 | 伍徹輿 | 171 | 林子翔 | 271 | 陳永嚴 | 371 | 林柏辰 | 471 | 余昇峯 |
72 | 胡竣凱 | 172 | 吳政緯 | 272 | 徐豪駿 | 372 | 王友正 | 472 | 謝政恩 |
73 | 張馻哲 | 173 | 陳以儒 | 273 | 劉家成 | 373 | 方怡靜 | ||
74 | 林厚成 | 174 | 陳彥潔 | 274 | 游家雯 | 374 | 郭釗偉 | ||
75 | 蔡松均 | 175 | 吳東霖 | 275 | 康立平 | 375 | 宋立文 | ||
76 | 謝宗安 | 176 | 林煥程 | 276 | 吳品嫺 | 376 | 黃雅惠 | ||
77 | 呂立彥 | 177 | 邱仁楹 | 277 | 邱陳律 | 377 | 林根億 | ||
78 | 林淑惠 | 178 | 陳信翰 | 278 | 王晨 | 378 | 林昶佐 | ||
79 | 賴國欽 | 179 | 周晨儀 | 279 | 董家均 | 379 | 李儼峰 | ||
80 | 林婉婷 | 180 | 李旦 | 280 | 胡鳳嬌 | 380 | 林苡辰 | ||
81 | 蘇三榮 | 181 | 張菁菁 | 281 | 劉懿德 | 381 | 陳怡均 | ||
82 | 黃健誠 | 182 | 潘思蓉 | 282 | 陳韻任 | 382 | 呂庚宜 | ||
83 | 李孟聰 | 183 | 詹素芬 | 283 | 徐嘉明 | 383 | 劉家豪 | ||
84 | 許志嘉 | 184 | 邱怡瑄 | 284 | 楊佳樺 | 384 | 洪振庭 | ||
85 | 吳文華 | 185 | 陳馨強 | 285 | 陳鴻琪 | 385 | 吳志旭 | ||
86 | 陳敬豐 | 186 | 魏大千 | 286 | 陳昱維 | 386 | 張漢榮 | ||
87 | 曹志仁 | 187 | 周紫涵 | 287 | 黃伃筠 | 387 | 黃文承 | ||
88 | 卓璟汶 | 188 | 高啟霈 | 288 | 滕孟豪 | 388 | 許立騰 | ||
89 | 林傳哲 | 189 | 李哲賢 | 289 | 林讌珍 | 389 | 葉月雲 | ||
90 | 吳益群 | 190 | 李韶生 | 290 | 吳誌銘 | 390 | 何彥勳 | ||
91 | 馮如華 | 191 | 林君鴻 | 291 | 陳雅萍 | 391 | 郭志斌 | ||
92 | 鍾欣紘 | 192 | 何念修 | 292 | 黃國政 | 392 | 胡宗典 | ||
93 | 張瑞麟 | 193 | 陳婕妤 | 293 | 史崇瑜 | 393 | 謝智潔 | ||
94 | 楊朝淵 | 194 | 王馨儀 | 294 | 鍾承駒 | 394 | 趙文魁 | ||
95 | 賴宇緹 | 195 | 余梅涓 | 295 | 謝孟釗 | 395 | 張智凱 | ||
96 | 呂承翰 | 196 | 張嘉玲 | 296 | 葉書佑 | 396 | 黃彥儒 | ||
97 | 197 | 林恩宇 | 297 | 黃鵬達 | 397 | 柯林宏 | |||
98 | 王展星 | 198 | 杜俊謙 | 298 | 黃品衞 | 398 | 陳俊成 | ||
99 | 康春田 | 199 | 陳瑋博 | 299 | 徐佩琪 | 399 | 潘允祥 | ||
100 | 錢美華 | 200 | 吳光禾 | 300 | 王鈴毓 | 400 | 何威儀 | ||
備註:本名冊之序號係由111年12月26日會議抽籤決定。 |
- 發布日期:112-01-07
- 更新日期:112-03-01
- 發布單位:臺灣高等法院刑事紀錄科